องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2568 [ 21 เม.ย. 2569 ]6
2 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]6
3 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]17
4 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 3 ก.พ. 2569 ]22
5 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]22
6 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 3 ธ.ค. 2568 ]19
7 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 28 พ.ย. 2568 ]20
8 ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 30 ต.ค. 2568 ]62
9 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]76
10 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 2 พ.ค. 2568 ]78
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิื้นเดือน มีนาคม 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]77
12 ประกาศรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 พร้อมกันรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 เม.ย. 2568 ]80
13 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]97
14 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]144
15 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]87
16 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]110
17 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]117
18 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]134
19 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]131
20 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]128
21 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]136
22 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]194
23 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]141
24 ประกาศรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกันรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 26 เม.ย. 2567 ]145
25 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]152
26 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]186
27 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]161
28 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]189
29 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]160
30 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]170
31 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]169
32 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]231
33 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]251
34 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]177
35 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]205
36 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]186
37 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]207
38 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]185
39 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]197
40 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]194
41 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]176
42 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]176
43 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]152