องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangmee.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2568 [ 21 เม.ย. 2569 ]2
2 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]2
3 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]13
4 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 3 ก.พ. 2569 ]17
5 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]17
6 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 3 ธ.ค. 2568 ]15
7 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 28 พ.ย. 2568 ]16
8 ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 30 ต.ค. 2568 ]48
9 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]71
10 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 2 พ.ค. 2568 ]73
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิื้นเดือน มีนาคม 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]71
12 ประกาศรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 พร้อมกันรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 เม.ย. 2568 ]75
13 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]87
14 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]135
15 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]83
16 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 3 ม.ค. 2568 ]105
17 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]113
18 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]127
19 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 3 ต.ค. 2567 ]126
20 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]121
21 รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]132
22 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]183
23 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]132
24 ประกาศรายงานเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกันรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 26 เม.ย. 2567 ]141
25 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]147
26 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]156
27 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]157
28 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]174
29 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]155
30 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]165
31 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]165
32 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]224
33 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]242
34 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]172
35 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]199
36 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]182
37 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]200
38 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]180
39 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]189
40 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]188
41 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]170
42 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]171
43 รายงานแสดงการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]144